美食之都的惬意体验
包怡,泛太传播机构客户经理。她的差旅目的地是成都,将与读者一起分享她在成都新东方千禧大酒店的差旅体验。
您外出度假的时机为:
公司年假 | +++++ |
春节 | ++ |
小长假 | +++ |
“十一”黄金周 | ++ |
在度假过程中,印象最深的国内城市是:成都
选择的度假胜地的理由:
自然环境 | +++++ |
历史文化 | ++++ |
运动项目 | + |
宗教 | + |
购物 | +++ |
美食 | +++++ |
高尔夫 | +++ |
漂流 | +++ |
潜水 | +++ |
滑雪 | +++ |
对入住的当地酒店印象最深的是哪一家,请打分:
成都新东方千禧大酒店,5分。
酒店交通便捷,装修大气豪华,配套设施完善,酒店服务品质更佳,是商务旅行的首选酒店。
请为对该酒店印象深刻的各种原因打分。
酒店品牌 | +++++ |
地理位置 | ++++ |
订房服务 | ++++ |
酒店价格 | ++++ |
前台接待 | ++++ |
礼宾服务 | ++++ |
飞机和火车票购买/预定 | 未使用 |
访客留言 | ++++ |
门童行李 | +++ |
旅游景点或事物咨询 | ++++ |
酒店安全(硬件设施及安保人员服务) | ++++ |
电梯(厢体大小,快捷程度) | ++++ |
交通方便程度 | ++++ |
酒店店内及客房内的设施和服务指南 | ++++ |
总机叫醒服务 | ++++ |
服务中心洗衣/免费报纸/客房维修 | ++++ |
酒店礼宾车/出租车 | ++++ |
雨雪天气提供工具 | ++++ |
酒店用餐(餐厅数量/菜品/价格/服务质量) | ++++ |
Spa | ++++ |
酒店本身及周边环境 | ++++ |
特殊印象:酒店距离机场交通只有20分钟,以及酒店周边的餐饮配套实施也很齐全,前台和行李员服务都很周到,雨天可以提供雨具外出,对于酒店的整体服务都很满意,是一家值得推荐的酒店。
您对该酒店的客房的评价:
入住客房类型:普通楼层标准间/豪华间
门锁(磁卡/金属钥匙) | ++++ |
空调(噪音/冷暖效果) | ++++ |
电源插口 | ++++ |
排风系统 | ++++ |
衣柜/衣架 | ++++ |
洗浴毛巾/睡衣新旧程度 | ++++ |
是否提供电脑/是否可以宽带上网/是否免费 | ++++ |
保险柜 | ++++ |
淋浴与浴缸 | ++++ |
灯光照明 | ++++ |
开启夜床 | ++++ |
安静/隔音程度 | ++++ |
楼层/朝向/自然采光/景观 | +++ |
客房面积 | +++ |
电视尺寸及有线频道 | +++ |
客房报纸 | ++++ |
床(特殊品牌的产品使用感受) | ++++ |
卫浴设施 | +++ |
Mini bar | ++++ |
工作区 | +++ |
房间装修 | ++++ |
特殊印象:客房装修很新也很豪华,提供免费网络。房间打扫的很干净,床品也很柔软,床垫睡上去很舒适。
在酒店产品和服务的使用过程中,您遇到的问题有哪些?
该酒店各方面服务都很好,但在会议过程中,宴会服务人员反应有点慢,应加强对于专业会议组织方面的服务技巧。
您对该酒店的服务或者酒店设施有什么改进建议吗?将来是否会再次选择入住该酒店?
希望办理入住的手续时可以再快点,尽量减少客人等待时间,以后有机会还会使用该酒店。
您在该地度假旅游时,都去了哪些地方游览?哪些景区给您留下深刻印象?
宽窄巷子的建筑很有特色,装修很精致,游走于巷子之中,让人觉得很惬意。
请为该地综合打分:
地理环境 | ++++ |
风土人情 | ++++ |
交通设施 | +++ |
气候特征 | ++++ |
酒吧 | ++++ |
购物 | ++++ |
美食 | +++++ |
城市建设 | ++++ |
名胜古迹 | +++++ |
成都确实是美食的王国,在这里你不经意间进入一家小店,就可以让你体验到地道的美食。